0/100
CGA6N3X7S1H475K230AB 1210 X7S 50V 4.7UF 10%
来自:深圳灿航科技有限公司
0.5人民币
发布时间:2025-5-29
关注次数:106
产品参数

商品详情
CGA6N3X7S1H475K230AB
|
|
尺寸
| 长度(L) | 3.20mm ±0.40mm |
| 宽度(W) | 2.50mm ±0.30mm |
| 厚度(T) | 2.30mm ±0.20mm |
| 端子宽度(B) | 0.20mm Min. |
| 推荐焊盘布局(PA) | 2.00mm to 2.40mm |
| 推荐焊盘布局(PB) | 1.00mm to 1.20mm |
| 推荐焊盘布局(PC) | 1.90mm to 2.50mm |
电气特性
| 电容 | 4.7μF ±10% |
| 额定电压 | 50VDC |
| 温度特性 | X7S(±22%) |
| 耗散因数 (Max.) | 5% |
| 绝缘电阻 (Min.) | 106MΩ |
其他
| 温度范围 | -55~125°C |
| 焊接方法 | 回流 |
| AEC-Q200 | YES |
| 包装形式 | 塑封编带 (180mm卷筒) |
| 包装个数 | 1000pcs |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《CGA6N3X7S1H475K230AB 1210 X7S 50V 4.7UF 10%》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成

首页
量产体制(新设计非推荐)推荐代替型号 : 
