0/100
超声波流量计RS485通讯分体安装液晶显示环保水处理生产厂家
来自:天津华泰天科电子科技有限公司
1780.00人民币
发布时间:2025-5-9
关注次数:23
产品参数

商品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方向 | 管段式 | ||
| 测量范围 | 6N | ||
| 测量精度 | 1.0% | ||
| 抄表系统 | 485 | ||
| 读数 | 数显 | ||
| 防爆等级 | Exd[ia]II CT6 | ||
| 分界流量 | 50m3/h | ||
| 工作温度 | 42℃ | ||
| 工作压力 | 1.6MPa | ||
| 公称流量 | 100 | ||
| 公称压力 | 1.6 | ||
| 功率 | 4W | ||
| 规格 | 1mm | ||
| 接头中心距 | 10 | ||
| 结构形式 | 法兰 | ||
| 精度等级 | 1.0 | ||
| 刻度 | 15-90 | ||
| 口径 | DN100 | ||
| 类型 | 超声波流量计 | ||
| 流量范围 | 15-90 | ||
| 试验强度 | 50 | ||
| 适用范围 | 环保水处理 | ||
| 适用介质 | 液体 | ||
| 通径 | 100mm | ||
| 显示方式 | 数显 | ||
| 型号 | TYCO-6200 | ||
| 颜色 | 蓝色 | ||
| 最大功率 | 4W | ||
| 最大刻度 | 90m3/h | ||
| 最大流量 | 85m3/h | ||
| 最小读数 | 10 | ||
| 最小流量 | 15m3/h | ||
| 品牌 | 津制 | ||





展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《超声波流量计RS485通讯分体安装液晶显示环保水处理生产厂家》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成

首页