0/100
混合器XW-18DL 多管式旋涡混匀器实验室振荡器试管漩涡混合
来自:杭州齐威仪器有限公司
520.00人民币
发布时间:2025-5-4
关注次数:18
产品参数

商品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 齐威 | ||
| 系列 | XW | ||
| 包装 | 标准包装 | ||
| 零件状态 | 全新 | ||
| 基本谐振器 | 旋涡混合器 | ||
| 功能 | 混合液体、液固(粉末) | ||
| 输出 | 高速旋涡形式快速混合 | ||
| 电压-供电 | 标准电压 | ||
| 频率稳定性 | 稳定 | ||
| 工作温度 | 室温℃ | ||
| 封装/规格 | 固定转速XW-18D | ||
| 订货号 | 181225 | ||
| 产地 | 浙江 | ||
| 产品数量 | 40000 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 电动 | ||
| 型号 | XW-18DL | ||
?
?
?

.jpg)



型号 | XW-18D | XW-18DL | XW-18D | XW-18DL |
运行方式 | 点动 | 点动/连续 | 点动 | 点动/连续 |
转速 | 固定转速:2800 rpm | 转速可调:0-2800 rpm | ||
环境温度 | 5-40℃ | |||
环境湿度 | 85 | |||
电压 | AC220V、50Hz | |||
电机功率 | 58w | |||
尺寸 | 130*85*130mm | |||
重量 | 2.8kg | |||
包装 | 外用瓦楞纸箱,内用加厚珍珠棉防震泡沫 | |||
配置 | 主机 涡形胶头 | 主机 涡形胶头 平板胶垫 | 主机 涡形胶头 | 主机 涡形胶头 平板胶垫 |
.jpg)

?
?
?
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《混合器XW-18DL 多管式旋涡混匀器实验室振荡器试管漩涡混合》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成

首页