0/100
MIT耐折度测试仪实验室纸板耐折度仪全自动纸张弯曲折断测定仪
来自:东莞市英特耐森精密仪器有限公司
1000.00人民币
发布时间:2025-4-21
关注次数:2
产品参数

商品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 电源 | 220 VAC | ||
| 50 HzV | |||
| 弯折次数 | 1 – 99999次 | ||
| 型号 | IMT-205 | ||
| 重量 | 25kg | ||
| 弯曲角度 | 135° ± 1° | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 产地 | 东莞 | ||
| 产品名 | MIT耐折度测试仪 | ||
| 应用领域 | 纸、纸板、薄纸、塑料薄膜、金属箔、及其他厚度小于1mm的片状材料 | ||
| 折叠速度 | 175 ± 10 次/min | ||
| 张力范围 | 4.9 N | ||
| 9.81 N | |||
| 14.7 N 可选 | |||
| 夹口宽度 | 15 ± 0.1mm | ||
| 折叠半径 | R 0.38 mm ± 0.02 mm | ||
| 折头规格 | 0.25 mm | ||
| 0.50 mm | |||
| 0.75 mm | |||
| 1.00 mm | |||
| 样品尺寸 | 15 mm | ||
| 试验组 | 1组 | ||
| 界面 | 5英寸彩色触摸屏 | ||
| 输出 | 热敏打印机 | ||
| 外形尺寸 | 330*290*510 mm | ||
| 厂商 | 东莞市英特耐森精密仪器有限公司 | ||
| 标准 | GB 457 | ||
| GB 2679.5 | |||
| QB 1049 | |||
| ISO 5626 | |||
| TAPPI T 511 | |||
| ASTM D2176 | |||
| BS ISO 5626 | |||
| 品牌 | 英特耐森 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《MIT耐折度测试仪实验室纸板耐折度仪全自动纸张弯曲折断测定仪》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成

首页