0/100
潜合自动化料塔称重系统养殖专用实时测量精准高效
来自:河南潜合自动化科技有限公司
\u9762\u8bae人民币
发布时间:2025-4-10
关注次数:7
产品参数

商品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 潜合自动化 | ||
| 测量范围 | 1-30吨 | ||
| 灵敏度 | 2.0±0.005mV/ | ||
| 综合误差 | ≤正负0.05F.S | ||
| 特点 | 结构牢靠,设计独特 | ||
| 优势 | 无倒塌隐患,易于安装 | ||
| 接口 | PT100测温接口 | ||
| 模块 | 内置GPRS模块 | ||
| 平台 | 配套物联网管理云平台 | ||
| 应用场景 | 养殖场、养殖户 | ||
| 产地 | 河南省新乡市 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 养殖料塔存量实时测量 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《潜合自动化料塔称重系统养殖专用实时测量精准高效》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成

首页