0/100

SYLVAC高精度数显卡尺0至200mm精选德瑞华测量
来自:德瑞华测量技术(苏州)有限公司
1.00人民币
发布时间:2024-2-20
关注次数:50
产品参数

商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | SYLVAC | ||
重量 | sylvac | ||
精度 | 0.01mm | ||
电源 | 纽扣电池 | ||
分辨率 | 0.01mm | ||
加工定制 | 否 | ||
测量范围 | 0-300mmmm | ||
显示方式 | 数显 | ||
电压 | 220V | ||
行程 | 0-300mm | ||
温度 | 10℃- 40℃ | ||
测试范围 | 0-300mm | ||
最大误差 | 20-30μm | ||
内尺寸 | 40mm-64mm | ||
外尺寸 | 16-19mm | ||
数量 | 1 | ||
封装 | 原装 | ||
批号 | 10010 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 测量 | ||
型号 | S Cal EVO PROXIMITY SYLVAC |








展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:

我想了解:《SYLVAC高精度数显卡尺0至200mm精选德瑞华测量》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成