0/100
英制圆锥滚子轴承33890/33821
来自:临清市普菲轴承有限公司
30人民币
发布时间:2011-5-10
关注次数:545
产品参数

商品详情
| BEARING NO. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
| 49585/49520 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | 1.13 |
| 529/522 | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 1.24 |
| 455/453X | 50.8 | 104.775 | 29.317 | 1.19 |
| 45284/45220 | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 1.22 |
| HM807046/HM807010 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 1.49 |
| 59200/59412 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 1.44 |
| 537/532X | 50.8 | 107.95 | 36.957 | 1.55 |
| HM907643/HM907614 | 50.8 | 111.125 | 28.575 | 1.36 |
| 55200C/55443 | 50.8 | 112.712 | 26.909 | 1.34 |
| 3975/3920 | 50.8 | 112.712 | 30.048 | 1.53 |
| 39575/39520 | 50.8 | 112.712 | 30.162 | 1.54 |
| 66200/66462 | 50.8 | 117.475 | 31.75 | 1.67 |
| 619/612 | 50.8 | 120.65 | 41.275 | 2.3 |
| 72200C/72487 | 50.8 | 123.825 | 32.791 | 2.1 |
| 555/552A | 50.8 | 123.825 | 36.678 | 2.34 |
| 368S/362A | 51.592 | 88.9 | 22.225 | 0.507 |
| 28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 25.4 | 0.677 |
| 3767/3720 | 52.388 | 93.264 | 30.302 | 0.819 |
| 33890/33821 | 52.388 | 95.25 | 28.575 | 0.851 |
| LM806649/LM806610 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 0.437 |
| 33895/33822 | 53.975 | 95.25 | 28.575 | 0.824 |
| 389A/382A | 53.975 | 96.838 | 21.946 | 0.633 |
| 45287/45220 | 53.975 | 104.775 | 30.958 | 1.17 |
| HM807049/HM807010 | 53.975 | 104.775 | 36.512 | 1.41 |
| 539/532X | 53.975 | 107.95 | 36.957 | 1.47 |
| 621/612 | 53.975 | 120.65 | 41.275 | 2.21 |
| 66584/66520 | 53.975 | 122.238 | 31.75 | 1.79 |
| 5578/5535 | 53.975 | 122.238 | 43.764 | 2.64 |
| 72212C/72487 | 53.975 | 123.825 | 32.791 | 2.03 |
| 557S/552A | 53.975 | 123.825 | 36.678 | 2.26 |
| HM911242/HM911210 | 53.975 | 130.175 | 33.338 | 2.27 |
| 78214C/78551 | 53.975 | 140.03 | 33.236 | 2.77 |
| HM807048/HM807010 | 54.488 | 104.775 | 36.512 | 1.4 |
| JLM506849/JLM506810 | 55 | 90 | 23 |
0.5 |
展开

首页