Hummel连接器代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
关键词:胡默尔Hummel尼龙电缆接头,胡默尔Hummel黄铜镀镍电缆接头,胡默尔Hummel不锈钢电缆接头
胡默尔Hummel屏蔽型电缆接头,胡默尔Hummel防爆型电缆接头,德国胡默尔Hummel防爆格兰密封接头
胡默尔Hummel尼龙闷盖,胡默尔Hummel黄铜镀镍堵头,胡默尔Hummel不锈钢堵头/变径接头/防爆堵头
胡默尔Hummel连接器,胡默尔Hummel接线盒,胡默尔Hummel航空插头,胡默尔Hummel尼龙软管接头
Hummel Circular connectors- 胡默尔Hummel航空连接器
Hummel电缆接头代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
Hummel Circular connectors,上海颐品自动化科技有限公司(Hummel代理商)
Hummel Circular connectors(Hummel圆形连接器)
Hummel连接器代理商:上海颐品自动化科技有限公司(EPIN AUTOMATION)
Hummel Contacts for circular connector
Here you can find an overview of the various contacts, including technical inbation.
HUMMEL circular connectors are used in many industrial applications. The product range covers sizes M8 to M40.
Whether power or signal connectors, Industrial Ethernet or customer-specific special applications - HUMMEL offers the right solution for every requirement.
Quick-release fastener variants, angle, coupling and appliance plugs for the most varied installation situations round off the respective product families;
they are also available as INOX versions.
Circular connectors
Contacts M12 Power
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin power 1,5 mm machined | 0.75 – 0.75 mm² | A712-7010901521 |
|
Crimp socket power 1,5 mm machined | 0.75 – 0.75 mm² | A712-7010901522 |
|
Crimp pin power 1,5 mm machined | 1.5 – 1.5 mm² | A712-7010901531 |
|
Crimp socket power 1,5 mm machined | 1.5 – 1.5 mm² | A712-7010901532 |
|
Crimp pin power 1,5 mm machined | 2.5 – 2.5 mm² | A712-7010901541 |
|
Crimp socket power 1,5 mm machined | 2.5 – 2.5 mm² | A712-7010901542 |
|
Crimp socket PE 1,5 mm machined | 0.75 – 0.75 mm² | A712-7010911522 |
|
Crimp socket PE 1,5 mm machined | 1.5 – 1.5 mm² | A712-7010911532 |
|
Crimp socket PE 1,5 mm machined | 2.5 – 2.5 mm² | A712-7010911542 |
Contacts M16
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.901.001 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.34 – 1 mm² | 7.010.901.002 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.08 – 0.56 mm² | 7.010.901.012 |
|
Crimp pin signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.801 |
|
Crimp socket signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.802 |
|
Crimp pin signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.811 |
|
Crimp pin signal 0,8 mm slotted | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.814 |
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.08 – 0.75 mm² | 7.010.981.001 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.08 – 0.75 mm² | 7.010.981.002 |
|
Crimp pin signal 1,25 mm machined | 0.5 – 1.5 mm² | 7.010.981.201 |
|
Crimp socket signal 1,25 mm machined | 0.5 – 1.5 mm² | 7.010.981.202 |
|
Crimp pin signal 1,25 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.211 |
|
Crimp socket signal 1,25 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.212 |
|
Crimp pin signal 1,6 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.601 |
|
Crimp socket signal 1,6 mm machined | 0.34 – 1.5 mm² | 7.010.981.602 |
|
Crimp pin signal 2 mm machined | 1 – 2.5 mm² | 7.010.982.001 |
|
Crimp socket signal 2 mm machined | 1 – 2.5 mm² | 7.010.982.002 |
Contacts M23 Hybrid
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.940.801 |
|
Crimp pin power 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.941.001 |
|
Crimp socket power 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.941.002 |
|
Crimp pin power 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.942.001 |
|
Crimp socket power 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.942.002 |
|
Crimp pin power 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.942.021 |
|
Crimp socket power 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.942.022 |
|
Crimp pin power 2 mm machined | 2.5 – 4 mm² | 7.010.942.023 |
|
Crimp socket power 2 mm machined | 2.5 – 4 mm² | 7.010.942.024 |
|
Crimp socket signal 0,6 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.602 |
|
Crimp pin data 0,6 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.643 |
|
Crimp socket signal 0,8 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.812 |
|
Crimp pin data/signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.015.961.001 |
|
Crimp socket data/signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.015.961.002 |
Contacts M23 Power
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin power 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.941.001 |
|
Crimp socket power 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.941.002 |
|
Crimp pin power 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.010.941.021 |
|
Crimp socket power 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.010.941.022 |
|
Crimp pin power 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.942.001 |
|
Crimp socket power 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.942.002 |
|
Crimp pin power 2 mm machined | 2.5 – 4 mm² | 7.010.942.011 |
|
Crimp socket power 2 mm machined | 2.5 – 4 mm² | 7.010.942.012 |
Contacts M23 Fast Ethernet PoE
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.34 – 1 mm² | 7.010.901.002 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.08 – 0.56 mm² | 7.010.901.012 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.010.901.022 |
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.010.901.045 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 1 – 1.75 mm² | 7.010.901.046 |
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.901.049 |
|
Crimp socket signal 0,6 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.602 |
|
Crimp pin signal 0,6 mm machined | 0.08 – 0.34 mm² | 7.010.980.641 |
Contacts M23 Signal
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.901.001 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.34 – 1 mm² | 7.010.901.002 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.08 – 0.56 mm² | 7.010.901.012 |
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.010.901.021 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.010.901.022 |
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.08 – 0.56 mm² | 7.010.901.031 |
|
Crimp pin signal 1,5 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.010.901.501 |
|
Crimp socket signal 1,5 mm machined | 0.56 – 1 mm² | 7.010.901.502 |
|
Crimp socket signal 1,5 mm machined | 0.14 – 0.56 mm² | 7.010.901.512 |
|
Crimp pin signal 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.902.001 |
|
Crimp socket signal 2 mm machined | 0.75 – 2.5 mm² | 7.010.902.002 |
Contacts M27 Signal
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.14 – 0.56 mm² | 7.010.971.001 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.14 – 0.56 mm² | 7.010.971.002 |
Contacts M40 Hybrid
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin data 0,6 mm machined | 0.05 – 0.34 mm² | 7.010.960.611 |
|
Crimp socket data 0,6 mm machined | 0.05 – 0.34 mm² | 7.010.960.612 |
|
Crimp pin data/signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.015.961.001 |
|
Crimp socket data/signal 1 mm machined | 0.14 – 1 mm² | 7.015.961.002 |
|
Crimp pin signal 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.015.961.011 |
|
Crimp socket signal 1 mm machined | 0.75 – 1.5 mm² | 7.015.961.012 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 1.5 – 4 mm² | 7.015.963.601 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 1.5 – 4 mm² | 7.015.963.602 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 6 – 6 mm² | 7.015.963.611 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 6 – 6 mm² | 7.015.963.612 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 10 – 10 mm² | 7.015.963.621 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 10 – 10 mm² | 7.015.963.622 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 16 – 16 mm² | 7.015.963.631 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 16 – 16 mm² | 7.015.963.632 |
Contacts M40 Power
|
Crimp contact
|
Crimp range
|
Item-No
|
|
|---|---|---|---|
|
Crimp pin signal 2 mm machined | 1 – 4 mm² | 7.015.952.001 |
|
Crimp socket signal 2 mm machined | 1 – 4 mm² | 7.015.952.002 |
|
Crimp pin signal 2 mm machined | 0.14 – 0.75 mm² | 7.015.952.003 |
|
Crimp socket signal 2 mm machined | 0.14 – 0.75 mm² | 7.015.952.004 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 1.5 – 4 mm² | 7.015.953.601 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 1.5 – 4 mm² | 7.015.953.602 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 6 – 6 mm² | 7.015.953.611 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 6 – 6 mm² | 7.015.953.612 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 10 – 10 mm² | 7.015.953.621 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 10 – 10 mm² | 7.015.953.622 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 10 – 10 mm² | 7.015.953.623 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 10 – 10 mm² | 7.015.953.624 |
|
Crimp pin power 3,6 mm machined | 16 – 16 mm² | 7.015.953.631 |
|
Crimp socket power 3,6 mm machined | 16 – 16 mm² | 7.015.953.632 |
- 公司类型私营有限责任公司
- 经营模式生产加工-私营有限责任公司
- 联系人张凯文
- 联系手机13818772521
- 联系固话021-60486851
- 公司地址上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢346室
-
SAIB接头 124-319-52 轨道交通,军用通讯广泛应用 部分现货供应 ¥100.00 -
SAIB接头 121-319-51 轨道交通,军用通讯广泛应用 部分现货供应 ¥100.00 -
SAIB接头 126-319-31 轨道交通,军用通讯广泛应用 ¥100.00 -
SAIB接头 123-319-04 轨道交通,军用通讯广泛应用 ¥100.00 -
PFLITSCH标准电缆接头UNI Dicht ¥300.00 -
魏德米勒电缆接头KQNG-M5/-1螺纹接口的防爆级连接专家 ¥1.00 -
CCG填料型非铠防爆格兰(CCG 0583-FLP-TR VX VORTEx Barrier Cab ¥1.00 -
CCG填料型铠装防爆格兰(CCG 0581-FLP VX VORTEx Barrier Cable ¥1.00 -
CCG填料型铠装防爆格兰(CCG 0586-E1EX-U-VS VX VORTEx Barrier ¥1.00 -
CCG填料型铠装防爆格兰(CCG 0582-D1EX ARMORTEx VX VORTEx Barr ¥1.00 -
CCG非铠接管型防爆格兰(CCG 0497- A2F-H-R Compression Cable G ¥1.00 -
CCG接管型非铠防爆格兰(CCG 0449-A2F-H Compression Cable Glan ¥1.00 -
CCG非铠双密封防爆格兰(CCG 0577-A2FX-R Double Compression Ca ¥1.00 -
CCG铠装防爆格兰(CCG 0571-E1EX-U Lead Seal Cable Gland) ¥1.00 -
CCG铠装防爆格兰(CCG 0585-E1EX-U-VS Cable Gland) ¥1.00


家家通
进入店铺
店铺留言