英标槽钢CH203*76*24型号风力发电用钢
来自上海智邦钢结构技术有限公司
¥12500.00
发布时间 2023-05-12 10:09:01
关注次数 191
商家供应
图文介绍
产品参数
供应商信息
| 英 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(CH斜腿型) | |||||
| 型号 | 尺寸 | 米重 | |||
| 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | ||
| CH76*38*7 | 76.2 | 38.1 | 5.1 | 6.8 | 6.7 |
| CH102*51*10 | 101.6 | 50.8 | 6.1 | 7.6 | 10.4 |
| CH127*64*15 | 127 | 63.5 | 6.4 | 9.2 | 14.9 |
| CH152*76*18 | 152.4 | 76.2 | 6.4 | 9 | 17.9 |
| CH152*89*24 | 152.4 | 88.9 | 7.1 | 11.6 | 23.9 |
| CH178*76*21 | 177.8 | 76.2 | 6.6 | 10.3 | 20.8 |
| CH178*89*27 | 177.8 | 88.9 | 7.6 | 12.3 | 26.8 |
| CH203*76*24 | 203.2 | 76.2 | 7.1 | 11.2 | 23.9 |
| CH203*89*30 | 203.2 | 88.9 | 8.1 | 12.9 | 29.8 |
| CH229*76*26 | 228.6 | 76.2 | 7.6 | 11.2 | 26.1 |
| CH229*89*33 | 228.6 | 88.9 | 8.6 | 13.3 | 32.7 |
| CH254*76*28 | 254 | 76.2 | 8.1 | 10.9 | 28.2 |
| CH254*89*36 | 254 | 88.9 | 9.1 | 13.6 | 35.7 |
| CH305*89*42 | 304.8 | 88.9 | 10.2 | 13.7 | 41.8 |
| CH305*102*46 | 304.8 | 101.6 | 10.2 | 14.8 | 46.2 |
| CH381*102*55 | 381 | 101.6 | 10.4 | 16.3 | 55 |
| CH432*102*65 | 431.8 | 101.6 | 12.2 | 16.8 | 65.5 |
| 英 标 热 轧 槽 钢 理 论 重 量 表(PFC直腿型) | |||||
| 型号 | 尺寸 | 米重 | |||
| 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | ||
| PFC100*50*10 | 100 | 50 | 5 | 8.5 | 10.2 |
| PFC125*65*15 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 | 14.8 |
| PFC150*75*18 | 150 | 75 | 5.5 | 10 | 17.9 |
| PFC150*90*24 | 150 | 90 | 6.5 | 12 | 23.9 |
| PFC180*75*20 | 180 | 75 | 6 | 10.5 | 20.3 |
| PFC180*90*26 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 | 26.1 |
| PFC200*75*23 | 200 | 75 | 6 | 12.5 | 23.4 |
| PFC200*90*30 | 200 | 90 | 7 | 14 | 29.7 |
| PFC230*75*26 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 | 25.7 |
| PFC230*90*32 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 32.2 |
| PFC260*75*28 | 260 | 75 | 7 | 12 | 27.6 |
| PFC260*90*35 | 260 | 90 | 8 | 14 | 34.8 |
| PFC300*90*41 | 300 | 90 | 9 | 15.5 | 41.4 |
| PFC300*100*46 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 45.5 |
| PFC380*100*54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 | 54 |
| PFC430*100*64 | 430 | 100 | 11 | 19 | 64.4 |
| 备注:以上材料执行标准EN10163-3:2004 | |||||




品牌/厂家进口
型号203*76*24
生产方式热轧
材质s355jr
外形尺寸其他
厚度其他
宽度其他
长度11500mm-12000mm
抗拉强度370MPa~480MPa
加工服务粗加工
执行标准英标
质量等级B级
加工定制否
是否进口是
产地其他
上海智邦钢结构技术有限公司
- 公司类型私营独资企业
- 经营模式生产加工-私营独资企业
- 联系人谢伟华
- 联系手机18918370935
- 联系固话021-36509026
- 公司地址
主营业务
美标H型钢 欧标H型钢 英标H型钢 边角钢 工字钢
钢结构的加工、机械加工及产品的销售;钢材、建材(不含木材)、有色金属(不含稀有贵重金属)、生铁、焦炭、团球、五金电料、水泵、阀门、橡胶制品、塑料制品、保温材料、防水材料、耐火材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、办公用文具、机械设备配件、其他机械设备及电子产品的销售。...
同类产品
-
Q355D角钢Q355D槽钢Q355D工字钢耐低温锰材现货 ¥3650.00 -
5#-40#热轧槽钢 现货大量供应 槽钢钢结构U型槽钢规格型号多 ¥3500.00 -
热轧U型钢 Q345D热轧槽钢 镀锌槽钢10# 规格齐全 可定制 现货库存 硕盛工厂直营 ¥3800.00 -
Q345B定制加工 镀锌槽钢厂家 热镀锌角钢现货 规格齐全 现货库存 硕盛钢铁 ¥3200.00 -
硕盛 Q235 235B槽钢生产5# 8# 10#耐磨 性能高规格全 尺寸长度可定制 ¥3500.00 -
国标16#槽钢 可深加工 钢结构幕墙 屈服强度235MPa U型 热轧 ¥3500.00 -
高性能耐磨U型钢235B材质 规格齐全 支持定制 建筑工程用型材槽钢厂家 ¥3600.00 -
Q355D槽钢 235B加工切割拉弯一站式服务规格齐全 厂家现货 ¥3600.00 -
Q355C槽钢 235镀锌槽钢 规格齐全 可定制 桥梁用高强低合金型钢 现货库存 ¥3600.00 -
厂家批发低合金槽钢 热轧Q355B槽钢 规格齐全 可定制 现货库存 ¥3300.00 -
槽钢 U型钢 235B材质 建筑工程用 规格齐全 库存充足 厂家直供 ¥3500.00 -
欧标槽钢 UPN400 S275JR EN-10025执行标准 现货供应 ¥12800.00 -
欧标槽钢 UPN350 S275JR EN-10025执行标准 现货供应 ¥12800.00 -
欧标槽钢 UPN340 S275JR EN-10025执行标准 现货供应 ¥3980.00 -
欧标槽钢 UPN320 S275JR EN-10025执行标准 现货供应 ¥3980.00






免费会员
进入店铺
店铺留言