DENISON叶片泵
DENISON叶片泵是宁波思承在欧美那边有自己的合资采购公司,直接欧洲源头采购,国内直接销售,可提供原产地证明及报关单,100%保证原装正品,假一赔百.
目前仓库备了有近1000万库存现货,非常欢迎您能来公司考察后合作!

DENISON叶片泵
单作用叶片泵的工作原理
单作用叶片泵的工作原理如图2-7所示,单作用叶片泵由转子1、定子2、叶片3和端盖等组成。定子具有圆柱形内表面,定子和转子间有偏心距。叶片装在转子槽中,并可在槽内滑动,当转子回转时,由于离心力的作用,使叶片紧靠在定子内壁,这样在钉子、转子、叶片和两侧配油盘间就形成若干个密封的工作空间,当转子按图示的方向回转时,在图的右部,叶片逐渐伸出,叶片间的工作
空间逐渐增大,从吸油口吸油,这是吸油腔。在图的左部,叶片
被定子内壁逐渐压进槽内,工作空间逐渐缩小,将油液从压油口压出,这是压油腔,在吸油腔和压油腔之间,有一段封油区,把吸油腔和压油腔隔开,这种叶片泵在转子每转一周,每个工作空间完成一次吸
油和压油,因此称为单作用叶片泵。转子不停地旋转,泵就不断地吸油和排油
| 024-40602-5 | T6DCY 028 010 1R** B5 |
| 024-40602-503 | T6DCY 028 010 1R** B5 |
| 024-59163-0 | T6DCY 028 010 2R** B1 |
| 024-59163-000 | T6DCY 028 010 2R** B1 |
| 024-40398-0 | T6DCY 028 010 3R** B1 |
| 024-40398-013 | T6DCY 028 010 3R** B1 |
| 024-93290-0 | T6DCY 028 010 WL** B1 |
| 024-93290-000 | T6DCY 028 010 WL** B1 |
| 024-49291-0 | T6DCY 028 010 WR** B1 |
| 024-49291-000 | T6DCY 028 010 WR** B1 |
| 024-58780-0 | T6DCY 028 012 1L** B1 |
| 024-33706-0 | T6DCY 028 012 1R** B1 |
| 024-33706-000 | T6DCY 028 012 1R** B1 |
| 024-33706-014 | T6DCY 028 012 1R** B1 |
| 024-49292-0 | T6DCY 028 012 WR** B1 |
| 024-49292-000 | T6DCY 028 012 WR** B1 |
| 024-44904-0 | T6DCY 028 014 1L** B1 |
| 024-44904-003 | T6DCY 028 014 1L** B1 |
| 024-31937-0 | T6DCY 028 014 1R** B1 |
| 024-31937-000 | T6DCY 028 014 1R** B1 |
| 024-31937-001 | T6DCY 028 014 1R** B1 |
| 024-31937-003 | T6DCY 028 014 1R** B1 |
| 024-31937-004 | T6DCY 028 014 1R** B1 |
| 024-31937-4 | T6DCY 028 014 1R** B4 |
| 024-31937-5 | T6DCY 028 014 1R** B5 |
| 024-31937-500 | T6DCY 028 014 1R** B5 |
| 024-31937-504 | T6DCY 028 014 1R** B5 |
| 024-51580-0 | T6DCY 028 014 2L** B1 |
| 024-45281-0 | T6DCY 028 014 2R** B1 |
| 024-93293-0 | T6DCY 028 014 3R** B1 |
| 024-45350-0 | T6DCY 028 014 WR** B1 |
| 024-45350-000 | T6DCY 028 014 WR** B1 |
| 024-59285-0 | T6DCY 028 017 1L** B1 |
| 024-58932-0 | T6DCY 028 017 1R** B1 |
| 024-58932-000 | T6DCY 028 017 1R** B1 |
| 024-58932-001 | T6DCY 028 017 1R** B1 |
| 024-58932-003 | T6DCY 028 017 1R** B1 |
| 024-58932-014 | T6DCY 028 017 1R** B1 |
| 024-63112-0 | T6DCY 028 017 2R** B1 |
| 054-35014-0 | T6DCY 028 017 3R** B1 |
| 024-59199-0 | T6DCY 028 020 2R** B1 |
| 024-40545-0 | T6DCY 028 022 1R** B1 |
| 024-40545-000 | T6DCY 028 022 1R** B1 |
| 024-91223-0 | T6DCY 028 022 2R** B1 |
| 024-91223-011 | T6DCY 028 022 2R** B1 |
| 054-35015-0 | T6DCY 028 022 3R** B1 |
| 024-93359-0 | T6DCY 028 025 1R** B1 |
| 024-93359-000 | T6DCY 028 025 1R** B1 |
| 024-92879-0 | T6DCY 028 025 1R** B1 J236 |
| 024-92998-0 | T6DCY 028 028 1R** B1 |
| 054-35681-0 | T6DCY 031 003 1R** B1 |
| 024-51637-0 | T6DCY 031 005 1R** B1 |
| 054-36533-0 | T6DCY 031 006 1R** B1 |
| 024-92727-0 | T6DCY 031 008 1R** B1 |
| 054-34656-0 | T6DCY 031 010 1L** B1 |
| 054-34656-001 | T6DCY 031 010 1L** B1 |
| 024-92712-0 | T6DCY 031 010 1R** B1 |
| 024-93625-0 | T6DCY 031 012 1R** B1 |
| 024-73056-0 | T6DCY 031 012 WL** B1 |
| 024-73056-000 | T6DCY 031 012 WL** B1 |
| 024-49293-0 | T6DCY 031 012 WR** B1 |
| 024-49293-000 | T6DCY 031 012 WR** B1 |
| 024-33906-0 | T6DCY 031 014 1L** B1 |
| 024-33905-0 | T6DCY 031 014 1R** B1 |
| 024-33905-000 | T6DCY 031 014 1R** B1 |
| 024-58068-0 | T6DCY 031 014 2R** B1 |
| 024-49294-0 | T6DCY 031 014 WR** B1 |
| 024-64729-0 | T6DCY 031 017 1R** B1 |
| 024-64729-000 | T6DCY 031 017 1R** B1 |
| 024-51166-0 | T6DCY 031 017 2R** B1 |
| 024-91881-0 | T6DCY 031 017 3L** B1 |
| 024-91881-000 | T6DCY 031 017 3L** B1 |
| 024-69152-0 | T6DCY 031 017 3R** B1 |
| 054-36303-0 | T6DCY 031 020 3L** B1 |
| 024-92789-0 | T6DCY 031 022 1R** B1 |
| 024-51239-0 | T6DCY 031 022 2R** B1 |
| 024-91954-0 | T6DCY 031 025 1R** B1 |
| 024-91954-000 | T6DCY 031 025 1R** B1 |
| 024-73114-5 | T6DCY 031 025 3L** B5 |
| 024-73114-501 | T6DCY 031 025 3L** B5 |
| 024-63243-0 | T6DCY 031 028 1R** B1 |
| 024-63243-014 | T6DCY 031 028 1R** B1 |
| 024-93420-5 | T6DCY 035 005 1R** B5 |
| 024-68975-0 | T6DCY 035 006 2R** B1 |
| 024-92371-0 | T6DCY 035 008 1R** B1 |
| 024-68308-0 | T6DCY 035 008 2R** B1 |
| 024-94975-0 | T6DCY 035 012 1R** B1 |
| 024-64433-0 | T6DCY 035 014 1R** B1 |
| 024-64433-000 | T6DCY 035 014 1R** B1 |
| 024-64433-001 | T6DCY 035 014 1R** B1 |
| 024-64433-5 | T6DCY 035 014 1R** B5 |
| 024-64433-504 | T6DCY 035 014 1R** B5 |
| 024-51022-0 | T6DCY 035 014 2R** B1 |
| 024-92394-0 | T6DCY 035 014 3R** B1 |
| 024-92394-000 | T6DCY 035 014 3R** B1 |
| 024-92394-001 | T6DCY 035 014 3R** B1 |
| 054-36885-0 | T6DCY 035 017 1L** B1 |
| 024-58974-0 | T6DCY 035 017 1R** B1 |
| 024-58974-001 | T6DCY 035 017 1R** B1 |
| 024-92395-0 | T6DCY 035 017 3R** B1 |
| 024-92395-000 | T6DCY 035 017 3R** B1 |
| 024-92395-001 | T6DCY 035 017 3R** B1 |
| 024-93286-0 | T6DCY 035 020 1R** B1 |
| 024-94422-0 | T6DCY 035 022 1L** B1 |
| 024-40604-0 | T6DCY 035 022 1R** B1 |
| 024-40604-000 | T6DCY 035 022 1R** B1 |
| 024-58956-0 | T6DCY 035 022 2R** B1 |
| 024-92964-0 | T6DCY 035 025 1R** B1 |
| 024-92964-000 | T6DCY 035 025 1R** B1 |
| 054-36592-0 | T6DCY 035 025 3L** B1 |
| 024-93148-0 | T6DCY 035 031 1R** B1 |

DENISON叶片泵
2.双作用叶片泵的排量和流量计算
双作用叶片泵如不考虑叶片厚度,泵的输出流量是均匀的,但实际叶片是有厚度的,长半径圆弧和短半径圆弧也不可能完全同心,尤其是叶片底部槽与压油腔相通,因此泵的输出流量将出现微小的脉动,但其脉动率较其他形式的泵(螺杆泵除外)小得多,且在叶片数为4的整数倍时最小,为此,双作用叶片泵的叶片数一般为12或
16片。
3. 叶片泵的优缺点及其应用
主要优点:
(1)输出流量比齿轮泵均匀,运转平稳,噪声小。
(2)工作压力较高,容积效率也较高。
(3)单作用式叶片泵易于实现流量调节,双作用式叶片泵则因转子所受径向液压力平衡,使用寿命长。
(4)结构紧凑,轮廓尺寸小而流量较大。
主要缺点:
(1)自吸性能较齿轮泵差,对吸油条件要求较严,其转速范围必须在500~ 1500 r/min范围内。
(2)对油液污染较敏感,叶片容易被油液中杂质咬死,工作可靠性较差。
(3)结构较复杂,零件制造精度要求较高,价格较高。
叶片泵一般用在中压(6.3 MPa)液压系统中,主要用于机床控制,特别是双作用式叶片泵因流量脉动很小
| 014-45120-500 | M4SC1 024 1N00 A501 |
| 014-45129-5 | M4SC1 024 1N00 A502 |
| 024-93189-5 | M4SC1 024 1N00 A504 |
| 024-93189-500 | M4SC1 024 1N00 A504 |
| 014-45123-5 | M4SC1 024 1N01 A501 |
| 014-45132-5 | M4SC1 024 1N01 A502 |
| 014-45126-5 | M4SC1 024 1N02 A501 |
| 014-45135-5 | M4SC1 024 1N02 A502 |
| 014-45121-5 | M4SC1 024 2N00 A501 |
| 014-45130-5 | M4SC1 024 2N00 A502 |
| 014-45124-5 | M4SC1 024 2N01 A501 |
| 014-45133-5 | M4SC1 024 2N01 A502 |
| 014-45127-5 | M4SC1 024 2N02 A501 |
| 014-45136-5 | M4SC1 024 2N02 A502 |
| 014-45122-5 | M4SC1 024 3N00 A501 |
| 014-45131-5 | M4SC1 024 3N00 A502 |
| 014-45125-5 | M4SC1 024 3N01 A501 |
| 014-45134-5 | M4SC1 024 3N01 A502 |
| 014-45128-5 | M4SC1 024 3N02 A501 |
| 014-45137-5 | M4SC1 024 3N02 A502 |
| 014-27055-5 | M4SC1 031 1N00 A501 |
| 014-27063-5 | M4SC1 031 1N00 A502 |
| 014-27063-500 | M4SC1 031 1N00 A502 |
| 024-94883-5 | M4SC1 031 1N00 A504 |
| 024-94883-500 | M4SC1 031 1N00 A504 |
| 014-41952-5 | M4SC1 031 1N01 A501 |
| 014-41952-501 | M4SC1 031 1N01 A501 |
| 014-41948-5 | M4SC1 031 1N01 A502 |
| 014-42016-5 | M4SC1 031 1N02 A501 |
| 014-42012-5 | M4SC1 031 1N02 A502 |
| 024-94430-5 | M4SC1 031 1N02 A5M4 |
| 024-94430-502 | M4SC1 031 1N02 A5M4 |
| 014-41964-5 | M4SC1 031 2N00 A501 |
| 014-41968-5 | M4SC1 031 2N00 A502 |
| 014-41984-5 | M4SC1 031 2N01 A501 |
| 014-41980-5 | M4SC1 031 2N01 A502 |
| 014-42032-5 | M4SC1 031 2N02 A501 |
| 014-42028-5 | M4SC1 031 2N02 A502 |
| 014-27056-5 | M4SC1 031 3N00 A501 |
| 014-27064-5 | M4SC1 031 3N00 A502 |
| 014-42000-5 | M4SC1 031 3N01 A501 |
| 014-41996-5 | M4SC1 031 3N01 A502 |
| 014-42048-5 | M4SC1 031 3N02 A501 |
| 014-42044-5 | M4SC1 031 3N02 A502 |
| 014-27057-5 | M4SC1 043 1N00 A501 |
| 014-27057-500 | M4SC1 043 1N00 A501 |
| 014-27065-5 | M4SC1 043 1N00 A502 |
| 014-27065-500 | M4SC1 043 1N00 A502 |
| 024-76344-5 | M4SC1 043 1N00 A504 |
| 024-76344-500 | M4SC1 043 1N00 A504 |
| 024-58066-5 | M4SC1 043 1N00 A5M4 |
| 014-41953-5 | M4SC1 043 1N01 A501 |
| 014-41949-5 | M4SC1 043 1N01 A502 |
| 014-42017-5 | M4SC1 043 1N02 A501 |
| 014-42013-5 | M4SC1 043 1N02 A502 |
| 014-42013-502 | M4SC1 043 1N02 A502 |
| 014-41965-5 | M4SC1 043 2N00 A501 |
| 014-41969-5 | M4SC1 043 2N00 A502 |
| 014-41985-5 | M4SC1 043 2N01 A501 |
| 014-41981-5 | M4SC1 043 2N01 A502 |
| 014-42033-5 | M4SC1 043 2N02 A501 |
| 014-42029-5 | M4SC1 043 2N02 A502 |
| 014-27058-5 | M4SC1 043 3N00 A501 |
| 014-27066-5 | M4SC1 043 3N00 A502 |
| 014-27066-500 | M4SC1 043 3N00 A502 |
| 014-42001-5 | M4SC1 043 3N01 A501 |
| 014-42001-501 | M4SC1 043 3N01 A501 |
| 014-41997-5 | M4SC1 043 3N01 A502 |
| 014-42049-5 | M4SC1 043 3N02 A501 |
| 014-42045-5 | M4SC1 043 3N02 A502 |
| 054-46538-5 | M4SC1 043 3N02 A5M4 |
| 014-27059-5 | M4SC1 055 1N00 A501 |
| 014-27059-500 | M4SC1 055 1N00 A501 |
| 014-27067-5 | M4SC1 055 1N00 A502 |
| 014-27067-500 | M4SC1 055 1N00 A502 |
| 014-41954-5 | M4SC1 055 1N01 A501 |
| 014-41950-5 | M4SC1 055 1N01 A502 |
| 014-42018-5 | M4SC1 055 1N02 A501 |
| 014-42014-5 | M4SC1 055 1N02 A502 |
| 014-42014-502 | M4SC1 055 1N02 A502 |
| 024-73948-5 | M4SC1 055 1N02 A504 |
| 054-34631-5 | M4SC1 055 1N03 A502 |
| 054-34631-503 | M4SC1 055 1N03 A502 |
| 014-41966-5 | M4SC1 055 2N00 A501 |
| 014-41970-5 | M4SC1 055 2N00 A502 |
| 014-41986-5 | M4SC1 055 2N01 A501 |
| 014-41982-5 | M4SC1 055 2N01 A502 |
| 014-42034-5 | M4SC1 055 2N02 A501 |
| 014-42030-5 | M4SC1 055 2N02 A502 |
| 014-27060-5 | M4SC1 055 3N00 A501 |
| 014-27068-5 | M4SC1 055 3N00 A502 |
| 014-27068-500 | M4SC1 055 3N00 A502 |
| 014-42002-5 | M4SC1 055 3N01 A501 |
| 014-41998-5 | M4SC1 055 3N01 A502 |
| 014-42050-5 | M4SC1 055 3N02 A501 |
| 014-42046-5 | M4SC1 055 3N02 A502 |
| 014-42046-502 | M4SC1 055 3N02 A502 |
| 014-27061-5 | M4SC1 067 1N00 A501 |
| 014-27069-5 | M4SC1 067 1N00 A502 |
| 014-27069-500 | M4SC1 067 1N00 A502 |
| 014-41955-5 | M4SC1 067 1N01 A501 |
| 014-41951-5 | M4SC1 067 1N01 A502 |
| 014-42019-5 | M4SC1 067 1N02 A501 |
| 014-42015-5 | M4SC1 067 1N02 A502 |
| 014-41967-5 | M4SC1 067 2N00 A501 |
| 014-41971-5 | M4SC1 067 2N00 A502 |
| 014-41987-5 | M4SC1 067 2N01 A501 |
| 014-41983-5 | M4SC1 067 2N01 A502 |
| 014-42035-5 | M4SC1 067 2N02 A501 |
| 014-42031-5 | M4SC1 067 2N02 A502 |
| 014-27062-5 | M4SC1 067 3N00 A501 |
| 014-27070-5 | M4SC1 067 3N00 A502 |
| 014-27070-500 | M4SC1 067 3N00 A502 |
| 024-91976-5 | M4SC1 067 3N00 A504 |
| 014-42003-5 | M4SC1 067 3N01 A501 |
| 014-41999-5 | M4SC1 067 3N01 A502 |
| 014-41999-501 | M4SC1 067 3N01 A502 |
| 014-42051-5 | M4SC1 067 3N02 A501 |
| 014-42047-5 | M4SC1 067 3N02 A502 |
| 024-76927-5 | M4SC1 075 2N02 A504 |
| 024-76927-502 | M4SC1 075 2N02 A504 |
| 024-94955-5 | M4SC1 075 3N00 A501 |
| 054-46424-5 | M4SC1 075 3N00 A502 |
| 024-59350-5 | M4SC1V 075 SN00 A502 |
| 024-44242-5 | M4SC1V S27 WN00 A504 |
| 024-33616-5 | M4SC1V T27 WN00 A504 |
| 054-37108-5 | M4SCF 067 PN02 A502 |
| 054-37108-502 | M4SCF 067 PN02 A502 |
| 024-72255-5 | M4SCT 024 VN00 A502 |
| 024-72255-500 | M4SCT 024 VN00 A502 |
| 024-76600-5 | M4SCT 024 VN00 A502 P33A |
| 024-76600-500 | M4SCT 024 VN00 A502 P33A |
| 024-76600-6 | M4SCT 024 VN00 A602 P33A |
| 024-76600-600 | M4SCT 024 VN00 A602 P33A |
| 054-34314-5 | M4SCT 031 VN00 A504 |
| 024-90590-5 | M4SCT 043 VN00 A502 P33A |
| 024-76238-5 | M4SCT 043 VN00 A504 |
| 024-76238-500 | M4SCT 043 VN00 A504 |
| 024-72315-5 | M4SCT 043 VN02 A504 |
| 024-72315-502 | M4SCT 043 VN02 A504 |
| 024-72637-5 | M4SCT 055 VN00 A504 |
| 024-72637-500 | M4SCT 055 VN00 A504 |
| 024-68755-5 | M4SCT 067 VN02 A504 |
| 024-68755-502 | M4SCT 067 VN02 A504 |
| 024-69533-5 | M4SCT 075 VN00 A504 |
| 024-69533-500 | M4SCT 075 VN00 A504 |
| 024-64721-5 | M4SCT 075 VN02 A504 |
| 054-38381-5 | M4SCV 031 SN00 A504 |

宁波思承流体技术有限公司是一家服务中国冶金、油田、水泥、电厂、船舶及工程机械行业的流体技术服务公司 有设计和制造液压系统的工厂,公司拥有技术全面,专业性强,经验丰富的液压工程师,可以根据客户需求,设计及制造流体传动领域内成套液压系统。对于液压系统常用进口液压元件比例阀、柱塞泵、齿轮泵等,可以为客户提供品牌选型、调试、维修等技术服务。
我们的目标是成为国内领先的液压系统及液压元件集设计开发、制造加工、安装调试、维修改造为一体专业MRO供应商。我们坚持“专业、诚信、共赢”经营理念,集中精力拓展优质国外供货渠道,公司已拥有派克PARKER、力士乐REXROTH、威格士VICKERS、哈威HAWE、MOOG、MAHLE等进口品牌稳定的国外合作伙伴,质量和货期都可以得到保证.
- 公司类型其他有限责任公司
- 经营模式经销商-其他有限责任公司
- 联系人曾红菊
- 联系手机13362858122
- 联系固话0574-89073917
- 公司地址宁波高新区清水桥路611号华城国际3号楼1701室
-
丹尼逊叶片泵T6D 028 1R00 B5 变量叶片泵 ¥5600.00 -
BERARMA泵01-PHP-1-16- FHRM ¥9845.00 -
日本NACHI叶片泵 ¥1683.00 -
英国PYROPRESS叶片泵 ¥1160.00 -
威格士VICKERS叶片泵25VQTAS12AS 2297BA 21R ¥1999.00 -
威格士VICKERS叶片泵2520VQ17A14 1AA20 ¥1999.00 -
威格士VICKERS叶片泵2520VQ17A14 11CC20L ¥1999.00 -
河南原装进口叶片泵 2520VQ10A2-11AB20L 容积效率高 原装供应 ¥538.00 -
河北原装进口叶片泵 2520VQ10A2-86AB20R 可变方向可变调节 常年有货 ¥538.00 -
河南原装进口叶片泵 2520VQ10A2-86AB20L 可变方向可变调节 参数图片 ¥538.00 -
河北原装进口叶片泵 2520VQ10A3-11AB20R 轴承寿命长 批发价格 ¥538.00 -
河北原装进口叶片泵 2520VQ10A2-11AB20R 轴承寿命长 原装供应 ¥538.00 -
湖南原装进口叶片泵 2520VQ10A2-1AB20R 零件的制造精度更高 型号齐全 ¥538.00 -
北京原装进口叶片泵 2520VQ10A2-11AB20L 可变方向可变调节 型号齐全 ¥538.00 -
北京原装进口叶片泵 2520VQ10A3-11AB20R 轴承寿命长 型号齐全 ¥538.00




免费会员
进入店铺
店铺留言